Banca dati trotto
Prestazioni negli ultimi 3 mesi di carriera di GRANA OM
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
22-07-06 | Cesena, Savio | 1660 | 8 | |||
15-07-06 | Cesena, Savio | 1660 | 8 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
22-07-06 | Cesena, Savio | 1660 | 8 | |||
15-07-06 | Cesena, Savio | 1660 | 8 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it